Instrutores
Escalas para Piano
Aprender escalas, é como aprender o A, B, C. Essas notas são a matéria-prima fundamental para a construção de melodias e acordes na música.
Descubra o universo das escalas musicais e como elas são a base essencial da linguagem da música, desenvolva suas habilidades técnicas e mergulhe no fascinante mundo do piano neste curso com Marcos Nimrichter!
Aprender escalas não é apenas a fundação para qualquer músico, mas também uma jornada emocionante para compreender como as notas se entrelaçam, criando melodias e acordes cativantes.
A compreensão das escalas não apenas ajuda os músicos a criar frases melódicas e acordes, mas também a desenvolver habilidades técnicas e mecânicas nos instrumentos. Além disso, a aprendizagem das escalas é essencial para que músicos possam comunicar-se efetivamente com outros músicos e explorar diferentes atmosferas sonoras.
O conhecimento das escalas é o primeiro passo na jornada musical, preparando os músicos para explorar arpejos, melodias e acordes mais complexos.
Entre agora mesmo para nossa escola de música online e tenha acesso ao curso “Escalas para Piano” e mais dezenas de cursos, aulas, exercícios, comunidade de alunos e aulas ao vivo semanais!
QUERO APRENDER COM O MARCOS NIMRICHTER!
Currículo do Curso
Módulo 01 | Introdução | |||
Introdução | 00:01:33 | ||
Postura | 00:03:40 | ||
Articulações | 00:06:32 | ||
Passagens de dedo | 00:07:52 | ||
Angulações do braço | 00:06:33 | ||
Sugestões de variação nos estudos | 00:09:29 | ||
Apostila Completa | Escalas no Piano | 00:00:00 | ||
Módulo 02 | Escalas Maiores | |||
C maior | 00:10:58 | ||
Backing Track em C Maior | 00:05:07 | ||
G maior | 00:10:08 | ||
Backing Track em G Maior | 00:05:42 | ||
D maior | 00:06:38 | ||
Backing Track em D Maior | 00:05:06 | ||
A maior | 00:07:11 | ||
Backing Track em A Maior | 00:05:13 | ||
E maior | 00:07:37 | ||
Backing Track em E Maior | 00:05:37 | ||
B maior | 00:09:11 | ||
Backing Track em B Maior | 00:05:02 | ||
F# maior | 00:10:12 | ||
Backing Track em Gb/F# Maior | 00:05:40 | ||
F maior | 00:07:01 | ||
Backing Track em F Maior | 00:05:37 | ||
Bb maior | 00:08:49 | ||
Backing Track em Bb Maior | 00:05:12 | ||
Eb maior | 00:06:45 | ||
Backing Track em Eb Maior | 00:05:35 | ||
Ab maior | 00:05:44 | ||
Backing Track em Ab Maior | 00:05:10 | ||
Db maior | 00:05:42 | ||
Backing Track em Db Maior | 00:05:08 | ||
Backing Track em tom maior – C Ab E | 00:05:42 | ||
Backing Track em tom maior – Db A F | 00:05:42 | ||
Backing Track em tom maior – Bb Gb D | 00:05:43 | ||
Backing track em tom maior – B G Eb | 00:05:44 | ||
Backing Track em todos os tons maiores #1 | 00:09:05 | ||
Backing Track em todos os tons maiores #2 | 00:04:22 | ||
Módulo 03 | Escalas Menores | |||
A menor natural | 00:06:49 | ||
A menor harmônica | 00:07:32 | ||
A menor melódica | 00:09:16 | ||
E menor natural | 00:05:56 | ||
E menor harmônica | 00:05:30 | ||
E menor melódica | 00:04:57 | ||
B menor natural | 00:06:28 | ||
B menor harmônica | 00:05:33 | ||
B menor melodica | 00:06:05 | ||
F# menor natural | 00:07:06 | ||
F# menor harmônica | 00:05:55 | ||
F# menor melódica | 00:05:56 | ||
C# menor natural | 00:06:58 | ||
C# menor harmônica | 00:06:39 | ||
C# menor melódica | 00:07:14 | ||
G# menor natural | 00:06:48 | ||
G# menor harmônica | 00:08:02 | ||
G# menor melódica | 00:07:22 | ||
D menor natural | 00:06:55 | ||
D menor harmônica | 00:07:04 | ||
D menor melódica | 00:06:24 | ||
G menor natural | 00:06:24 | ||
G menor harmônica | 00:05:22 | ||
G menor melódica | 00:04:56 | ||
C menor natural | 00:06:52 | ||
C menor harmônica | 00:04:47 | ||
C menor melódica | 00:05:38 | ||
F menor natural | 00:06:28 | ||
F menor harmônica | 00:07:07 | ||
F menor melódica | 00:05:27 | ||
Bb menor natural | 00:08:26 | ||
Bb menor harmônica | 00:06:24 | ||
Bb menor melódica | 00:06:28 | ||
Eb menor natural | 00:06:32 | ||
Eb menor harmônica | 00:06:07 | ||
Eb menor melódica | 00:05:49 | ||
Backing Tracks | Escalas menores | |||
Cm (escala menor natural) | 00:05:39 | ||
Am (escala menor natural) | 00:05:07 | ||
Abm (escala menor natural) | 00:05:06 | ||
Bbm (escala menor natural) | 00:05:06 | ||
Bm (escala menor natural) | 00:05:35 | ||
Cm C#m Dm Ebm Em (escala menor natural) | 00:05:39 | ||
G#m Am Bbm Bm Cm (escala menor natural) | 00:05:38 | ||
Todos os tons menores (escala menor natural) | 00:05:04 | ||
Fm (escala menor natural / harmônica) | 00:04:35 | ||
F#m (escala menor natural / harmônica) | 00:04:35 | ||
Gm (escala menor natural / harmônica) | 00:04:36 | ||
C#m (escala menor natural / harmônica / melódica) | 00:05:02 | ||
Dm (escala menor natural / harmônica / melódica) | 00:05:05 | ||
Ebm (escala menor natural / harmônica / melódica) | 00:05:03 | ||
Em (escala menor natural / harmônica / melódica) | 00:05:03 | ||
Em Fm F#m Gm (escala menor natural / harmônica / melódica) | 00:05:38 | ||
Módulo 04 | Escalas Pentatônicas | |||
Introdução | 00:04:43 | ||
C maior / A menor | 00:16:04 | ||
G maior / E menor | 00:08:00 | ||
D maior / B menor | 00:07:47 | ||
A maior / F# menor | 00:06:26 | ||
E maior / C# menor | 00:07:00 | ||
B maior / G# menor | 00:08:01 | ||
F# maior / D# menor | 00:07:17 | ||
F maior / D menor | 00:07:00 | ||
Bb maior / G menor | 00:07:11 | ||
Eb maior / C menor | 00:06:34 | ||
Ab maior / F menor | 00:06:23 | ||
Db maior / Bb menor | 00:06:28 | ||
Módulo 05 | Escala Cromática | |||
Escala Cromática | 00:14:29 | ||
Módulo 06 | Escalas de Blues Maior/Menor | |||
A menor / C maior | 00:07:29 | ||
E menor / G maior | 00:02:52 | ||
B menor / D maior | 00:02:39 | ||
F# menor / A maior | 00:04:39 | ||
C# menor / E maior | 00:03:57 | ||
G# menor / B maior | 00:03:56 | ||
D menor / F maior | 00:04:29 | ||
G menor / Bb maior | 00:03:26 | ||
C menor / Eb maior | 00:03:39 | ||
F menor / Ab maior | 00:04:30 | ||
Bb menor / Db maior | 00:04:02 | ||
Eb menor / Gb maior | 00:03:55 | ||
Backing Tracks | Escala Pentatônica e Blues | |||
Backing Track | Pentatônica Maior e Escala Blues Maior | 00:08:27 | ||
Backing Track | Pentatônica Menor e Escala Blues Menor | 00:08:27 | ||
Módulo 07 | Escalas Simétricas | |||
Especificidades da escala de tons inteiros | 00:04:11 | ||
C tons inteiros | 00:27:48 | ||
Db tons inteiros | 00:26:28 | ||
C diminuta | 00:11:00 | ||
C# diminuta | 00:04:55 | ||
D diminuta | 00:04:45 |
Muito Massa! Muito obrigado!
Nos últimos dois meses estivemos juntos quase que diariamente Marcos!
Um dos motivos de entrar nesta plataforma foi ter acesso a aulas de teclas. Eu aprendi muito aprendendo as escalas contigo. Gradativamente tenho adquirido mais afinidade com o instrumento.
o material é fino e sua paciência dadivosa!
Gratidão!